회차 | 시간 | 동절기 (10/1~4/30) |
하절기 (5/1~9/30) |
---|---|---|---|
1회 | 09:00 | 운행 | 운행 |
2회 | 10:00 | 운행 | 운행 |
3회 | 11:00 | 운행 | 운행 |
4회 | 12:00 | 운행 | 운행 |
5회 | 14:00 | 운행 | 운행 |
6회 | 15:00 | 운행 | 운행 |
7회 | 16:00 | 운행 | 운행 |
8회 | 17:00 | 운행 | 운행 |
9회 | 18:00 | 미운행 | 운행 |
10회 | 19:00 | 미운행 | 탄력적 운행 |
구분 | 요금표 | 이용시간 | |
---|---|---|---|
일반 | 단체 | ||
일반 | 25,000원 | 22,500원 | 1대당 1회 왕복 |
청도군민 | 17,500원 | 12,500원 | 1대당 1회 왕복(평일에한함) |
예약결제 후 1시간 이내 취소시 이용금액의 100% 환불
예약당일 취소시 이용금액의 50% 환불 출발 1 일전 취소시 이용금액의 70% 환불 출발 2 일전 취소시 이용금액의 80% 환불 출발 3 일전 취소시 이용금액의 100% 환불 |
주소 | 경상북도 청도군 청도읍 신도리 48-2번지 |
---|---|
연락처 | 054-373-2426 |
코레일관광개발 소개 | 개인정보처리방침 |