| 회차 | 운행시간 | 3월 ~ 4월 | 5월 ~ 10월 | 11월 ~ 2월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정동진역 | 평일 | 주말(공휴일) | 평일 | 주말(공휴일) | 평일 | 주말(공휴일) | ||
| ~'26년 4월 | '26년 5월 ~ | |||||||
| 1회차 | 08:45 | 08:35 | 미운행 | 미운행 | 미운행 | 운행 | 운행 | 운행 |
| 2회차 | 09:45 | 09:35 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 |
| 3회차 | 10:45 | 10:35 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 |
| 4회차 | 12:45 | 12:35 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 |
| 5회차 | 13:45 | 13:35 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 |
| 6회차 | 14:45 | 14:35 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 |
| 7회차 | 15:45 | 15:35 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 |
| 8회차 | 16:45 | 16:35 | 운행 | 운행 | 운행 | 운행 | 미운행 | 미운행 |
| 기본요금 (레일바이크) |
2인승 | 25,000원 | ||||||
| 4인승 | 35,000원 | |||||||
|
예약결제 후 1시간 이내 취소시 이용금액의 100% 환불
예약당일 취소시 이용금액의 50% 환불 출발 1 일전 취소시 이용금액의 70% 환불 출발 2 일전 취소시 이용금액의 80% 환불 출발 3 일전 취소시 이용금액의 100% 환불 |
| 주소 | 강원 강릉시 강동면 정동역길 17 정동진역 |
|---|---|
| 연락처 | 033-655-7786 |
| 코레일관광개발 소개 | 개인정보처리방침 |